20250503 145145 DL7KHB-9>TX4TU5:`<7F>,"l!~v\`"66}145.500MHz Monitoring 145.500_"<0D> (txd=271)
20250503 145307 DL7KHB-9>TX4TU5,WIDE1-1,WIDE2-1:`<7F>,"l>6v\`"66}145.500MHz Monitoring 145.500_"<0D> (txd=267)
20250503 145342 DL7KHB-9>TX4TU8:`<7F>,$m]@v\`"6@}145.500MHz Monitoring 145.500_"<0D> (txd=270)
20250503 145417 DL7KHB-9>TX4TT6,WIDE1-1:`<7F>,;m{/v\`"6E}145.500MHz Monitoring 145.500_"<0D> (txd=275)
20250503 145452 DL7KHB-9>TX4TS8:`<7F>,Tmq(v\`"6E}145.500MHz Monitoring 145.500_"<0D> (txd=276)
20250503 145527 DL7KHB-9>TX4TT3,WIDE1-1,WIDE2-1:`<7F>,nozqv\`"6D}145.500MHz Monitoring 145.500_"<0D> (txd=292)
20250503 145602 DL7KHB-9>TX4TS6:`<7F>-Fp!$v\`"6J}145.500MHz Monitoring 145.500_"<0D> (txd=270)
20250503 145637 DL7KHB-9>TX4TR3,WIDE1-1:`<7F>-~o{,v\`"6J}145.500MHz Monitoring 145.500_"<0D> (txd=276)
20250503 145712 DL7KHB-9>TX4TP3:`<7F>.Lp+:v\`"6J}145.500MHz Monitoring 145.500_"<0D> (txd=275)
20250503 145747 DL7KHB-9>TX4SW6,WIDE1-1,WIDE2-1:`<7F>.{p5Av\`"6P}145.500MHz Monitoring 145.500_"<0D> (txd=291)
20250503 145822 DL7KHB-9>TX4SU4:`<7F>/Lp]*v\`"6U}145.500MHz Monitoring 145.500_"<0D> (txd=273)
20250503 145857 DL7KHB-9>TX4SS5,WIDE1-1:`<7F>0%pg+v\`"6S}145.500MHz Monitoring 145.500_"<0D> (txd=274)
20250503 145932 DL7KHB-9>TX4SQ6:`<7F>0cpI!v\`"6R}145.500MHz Monitoring 145.500_"<0D> (txd=271)
20250503 150007 DL7KHB-9>TX4SP1,WIDE1-1,WIDE2-1:`<7F>1<p])v\`"6U}145.500MHz Monitoring 145.500_"<0D> (txd=270)
20250503 150042 DL7KHB-9>TX4RY3:`<7F>1zpHvv\`"6X}145.500MHz Monitoring 145.500_"<0D> (txd=279)
20250503 150117 DL7KHB-9>TX4RY3,WIDE1-1:`<7F>2_q*tv\`"6W}145.500MHz Monitoring 145.500_"<0D>
20250503 150152 DL7KHB-9>TX4RY9:`<7F>3Dpp|v\`"6T}145.500MHz Monitoring 145.500_"<0D> (txd=270)
20250503 150302 DL7KHB-9>TX4RU5:`<7F>4dq+Dv\`"6]}145.500MHz Monitoring 145.500_"<0D> (txd=276)
20250503 150447 DL7KHB-9>TX4QW7,WIDE1-1,WIDE2-1:`<7F>4Sn]:v\`"6^}145.500MHz Monitoring 145.500_"<0D> (txd=270)
20250503 150522 DL7KHB-9>TX4QW4:`<7F>4Wlq8v\`"6]}145.500MHz Monitoring 145.500_"<0D> (txd=274)