20250308 131530 DB0ISA-15>APLRG1,WIDE1-1:}ON6ZQ>APN100,TCPIP,DB0ISA-15*:;DG1PSI/P *081218z4830.60NS00932.65E;014.297MHz SOTA activation DM/BW-078
20250312 074545 DB0ISA-15>APLRG1,DL6SW-10*:!L5w9@Ppz@# GLoRa APRS iGate Erkenbrechtsweiler - ESP32 WROOM + LoRa SX1278
20250317 005246 DB0ISA-15>APLRG1,WIDE1-1:}OE5DRO-13>APLWS2,TCPIP,DB0ISA-15*:;W1950323 *235513h4830.69N/00919.70EO111/075/A=064730!w)Y!Clb=5.4m/s p=55.0hPa t=-63.2C h=6.6% 404.50MHz Type=RS41-SGP sondemod 1.37c
20250317 005551 DB0ISA-15>APLRG1,WIDE1-1:}OE5DRO-13>APLWS2,TCPIP,DB0ISA-15*:;W1950323 *235610h4830.19N/00921.29EO121/071/A=065649!weg!Clb=3.8m/s p=52.5hPa t=-62.7C h=6.4% 404.50MHz Type=RS41-SGP sondemod 1.37c
20250317 005816 DB0ISA-15>APLRG1,WIDE1-1:}OE5DRO-13>APLWS2,TCPIP,DB0ISA-15*:;W1950323 *235707h4829.71N/00922.67EO115/064/A=066557!wXr!Clb=4.8m/s p=50.3hPa t=-62.9C h=6.5% 404.50MHz Type=RS41-SGP sondemod 1.37c
20250317 010258 DB0ISA-15>APLRG1,WIDE1-1:}OE5DRO-13>APLWS2,TCPIP,DB0ISA-15*:;W1950323 *235901h4829.11N/00925.64EO110/067/A=068389!w:6!Clb=4.6m/s p=45.9hPa t=-63.8C h=6.7% 404.50MHz Type=RS41-SGP sondemod 1.37c
20250317 010522 DB0ISA-15>APLRG1,WIDE1-1:}OE5DRO-13>APLWS2,TCPIP,DB0ISA-15*:;W1950323 *235958h4828.80N/00927.18EO107/072/A=069336!w<b!Clb=4.0m/s p=43.8hPa t=-63.6C h=6.8% 404.50MHz Type=RS41-SGP sondemod 1.37c
20250318 125241 DB0ISA-15>APLRG1,WIDE1-1:}OE5DXL-11>APLWS2,TCPIP,DB0ISA-15*:;W1950088 *115553h4837.21N/00920.60EO107/060/A=065754!w:L!Clb=5.0m/s p=52.2hPa t=-66.7C h=8.2% 404.50MHz Type=RS41-SGP rssi=58.0dB dev=Omni
20250318 125359 DB0ISA-15>APLRG1,WIDE1-1:}OE5DRO-13>APLWS2,TCPIP,DB0ISA-15*:;W1950088 *115624h4837.08N/00921.39EO101/063/A=066243!wDb!Clb=3.7m/s p=50.9hPa t=-66.6C h=8.4% 404.50MHz Type=RS41-SGP sondemod 1.37c
20250318 125518 DB0ISA-15>APLRG1,WIDE1-1:}OE5DRO-13>APLWS2,TCPIP,DB0ISA-15*:;W1950088 *115721h4836.77N/00922.77EO106/061/A=067162!w9h!Clb=3.8m/s p=48.6hPa t=-66.7C h=8.2% 404.50MHz Type=RS41-SGP sondemod 1.37c
20250318 125659 DB0ISA-15>APLRG1,WIDE1-1:}OE5DRO-13>APLWS2,TCPIP,DB0ISA-15*:;W1950088 *115818h4836.49N/00924.20EO105/063/A=068085!w%U!Clb=4.8m/s p=46.4hPa t=-68.0C h=8.7% 404.50MHz Type=RS41-SGP sondemod 1.37c
20250318 125745 DB0ISA-15>APLRG1,WIDE1-1:}DL2GCR-15>APRRDZ,TCPIP,DB0ISA-15*:;W1950088 *115830h4836.44N/00924.51EO107/063/A=068285!wQO!Clb=4.3m/s p=46.0hPa t=-67.8C 404.500MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
20250318 125928 DB0ISA-15>APLRG1,WIDE1-1:}OE5DRO-13>APLWS2,TCPIP,DB0ISA-15*:;W1950088 *115915h4836.26N/00925.70EO103/067/A=069053!wj4!Clb=5.5m/s p=44.2hPa t=-66.4C h=7.4% 404.50MHz Type=RS41-SGP sondemod 1.37c
20250318 130053 DB0ISA-15>APLRG1,WIDE1-1:}OE5DRO-13>APLWS2,TCPIP,DB0ISA-15*:;W1950088 *120012h4836.07N/00927.29EO103/071/A=070020!wtI!Clb=5.0m/s p=42.1hPa t=-67.3C h=8.4% 404.50MHz Type=RS41-SGP sondemod 1.37c
20250318 130229 DB0ISA-15>APLRG1,WIDE1-1:}OE5DRO-13>APLWS2,TCPIP,DB0ISA-15*:;W1950088 *120109h4835.86N/00928.97EO101/073/A=070980!wAa!Clb=4.9m/s p=40.1hPa t=-67.3C h=8.0% 404.50MHz Type=RS41-SGP sondemod 1.37c
20250318 130406 DB0ISA-15>APLRG1,WIDE1-1:}OE5DRO-13>APLWS2,TCPIP,DB0ISA-15*:;W1950088 *120206h4835.67N/00930.67EO103/074/A=071931!w>*!Clb=3.4m/s p=38.2hPa t=-67.1C h=8.1% 404.50MHz Type=RS41-SGP sondemod 1.37c
20250318 130541 DB0ISA-15>APLRG1,WIDE1-1:}OE5DRO-13>APLWS2,TCPIP,DB0ISA-15*:;W1950088 *120303h4835.40N/00932.48EO108/078/A=072911!w9s!Clb=4.1m/s p=36.4hPa t=-66.7C h=7.8% 404.50MHz Type=RS41-SGP sondemod 1.37c
20250319 220248 DB0ISA-15>APLRG1,WIDE1-1:}CA2RXU>APRS,TCPIP,DB0ISA-15*::DL6SW-10 :?APRSV{959
20250319 230339 DB0ISA-15>APLRG1,WIDE1-1:}CA2RXU>APRS,TCPIP,DB0ISA-15*::DG2SDK-10:?APRSV{142
20250320 010704 DB0ISA-15>APLRG1,WIDE1-1:}CA2RXU>APRS,TCPIP,DB0ISA-15*::DK5BM-10 :?APRSV{832